Snúðu og veltu líkaninu til skoða
Hlíðarhorn í krók og kring. Smelltu á
einstakar íbúðir til að fá ítarlegar
upplýsingar, myndir og verð.
NR | Stærð | Geymsla | Útisvæði | Verð | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 57,1m2 | 4,9m2 | 4,0m2 | 66,9 mkr. | ||
106 | 114,6m2 | 8,3m2 | 14,0m2 | 134,9 mkr. | ||
107 | 52,3m2 | 3,9m2 | 15,3m2 | 63,9 mkr. | ||
108 | 76,9m2 | 5,7m2 | 12,6m2 | 92,9 mkr. | ||
109 | 92,0m2 | 7,1m2 | 4,0m2 | 98,9 mkr. | ||
110 | 69,5m2 | 5,2m2 | 4,1m2 | 74,9 mkr. | ||
111 | 89,6m2 | 7,5m2 | 4,1m2 | 97,9 mkr. |
Útlitsteikningar og þrívíddarmyndir eru birtar til viðmiðunar og með fyrirvara um breytingar.